- 您好,歡迎訪問(wèn)鹽城威達(dá)變壓器制造有限公司網(wǎng)站!專業(yè)生產(chǎn)KBSG、KBSGZY系列礦用變壓器。
鹽城威達(dá)變壓器制造有限公司
——專業(yè)生產(chǎn)KBSG、KBSGZY系列礦用變壓器服務(wù)熱線(微信同號(hào))
0515-88718566
139-0510-7656
鹽城威達(dá)變壓器制造有限公司
——專業(yè)生產(chǎn)KBSG、KBSGZY系列礦用變壓器0515-88718566
139-0510-7656
三相油浸式配電變壓器分S11、S11-M、S11-R和S11-M、R四個(gè)系列。
主要性能數(shù)據(jù) | ||||||||
額定容量 kVA | 250高壓電壓 kVA | 分接范圍 % | 低壓電壓 kVA | 聯(lián)結(jié)組標(biāo)號(hào) | 空載損耗 kW | 負(fù)載損耗 kW | 空載電流 % | 短路阻抗 % |
30 | 6 6.3 10 10.5 11 | ±5 | 0.4 | Yyn0 DYN11 | 0.10 | 0.63/0.60 | 2.1 | 4.0 |
50 | 0.13 | 0.91/0.87 | 2.0 | |||||
63 | 0.15 | 1.09/1.04 | 1.9 | |||||
80 | 0.18 | 1.31/1.25 | 1.8 | |||||
100 | 0.20 | 1.58/1.50 | 1.7 | |||||
125 | 0.24 | 1.89/1.80 | 1.6 | |||||
160 | 0.28 | 2.31/2.20 | 1.5 | |||||
200 | 0.34 | 2.73/2.60 | 1.4 | |||||
250 | 0.40 | 3.20/3.05 | 1.3 | |||||
315 | 0.48 | 3.83/3.65 | 1 .2 | |||||
400 | 0.57 | 4.52/4.30 | 1.1 | |||||
500 | 0.68 | 5.41/5.15 | 1.0 | |||||
630 | Yyn0 DYN11 | 0.81 | 6.20 | 0.9 | 4.5 | |||
800 | 0.98 | 7.50 | 0.8 | |||||
1000 | 1.15 | 10.30 | 0.7 | |||||
1250 | 1.36 | 12.00 | 0.6 | |||||
1600 | 1.64 | 14.50 | 0.6 | |||||
2000 | 1.96 | 17.40 | 0.5 | |||||
2500 | 2.35 | 20.70 | 0.5 |
注1:表中負(fù)載損耗值,斜線上方的適用于Dyn11聯(lián)結(jié)組,斜線下方的適用于Yyn0聯(lián)結(jié)組。注2:根據(jù)用戶需要,可提供高壓分接范圍為±2*2.5%的變壓器。
注3:根據(jù)用戶需要,可提供低壓為0.69kV的變壓器
友情鏈接/ LINK:
威達(dá)變壓器愛采購(gòu)